Te sorprendería la suciedad y los residuos que pueden llegar hasta tu bidón de gasolina y, de allí, a tu tanque de combustible. El bolsillo de la pantalla de monofilamento de Twin Air se inserta en su tanque para atrapar partículas tan pequeñas como 40 micrones (.00165”) mientras permite que el gas fluya libremente. La brida tiene un tamaño personalizado para cada modelo moderno de 4 tiempos para garantizar un sellado a prueba de fugas. Simplemente retire el filtro periódicamente, déle la vuelta y limpie los residuos que podrían haber estado en su motor.
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
GAS GAS EC 250 [250] | ||||
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2024 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2023 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2022 | |
GAS GAS | EC 250 | 250 | 2021 | |
GAS GAS EC 300 [300] | ||||
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2024 | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2022 | |
GAS GAS | EC 300 | 300 | 2021 | |
GAS GAS EX 300 [300] | ||||
GAS GAS | EX 300 | 300 | 2023 | |
GAS GAS | EX 300 | 300 | 2022 | |
GAS GAS | EX 300 | 300 | 2021 | |
GAS GAS EX 450 F [450] | ||||
GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2023 | |
GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2022 | |
GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 | |
HUSABERG FE 250 [250] | ||||
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | |
HUSABERG FE 350 [350] | ||||
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | |
HUSABERG FE 501 [501] | ||||
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | |
HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2024 |
HUSQVARNA FE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2021 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 |
HUSQVARNA FE 350 [350] | ||||
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | |
HUSQVARNA FE 450 [450] | ||||
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2021 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | |
HUSQVARNA FE 501 [501] | ||||
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2024 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2023 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2022 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2021 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2020 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2019 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2018 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2017 |
HUSQVARNA FE 501 [501] | ||||
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2016 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2015 | |
HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2014 | |
HUSQVARNA TE 150 I [150] | ||||
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2023 | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2022 | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2021 | |
HUSQVARNA | TE 150 I | 150 | 2020 | |
HUSQVARNA TE 250 I [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2022 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2021 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2019 | |
HUSQVARNA | TE 250 I | 250 | 2018 | |
HUSQVARNA TE 250 [250] | ||||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2023 | |
HUSQVARNA TE 300 I [300] | ||||
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2022 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2021 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2020 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2019 | |
HUSQVARNA | TE 300 I | 300 | 2018 | |
HUSQVARNA TE 300 [300] | ||||
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2024 | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2023 |
HUSQVARNA TX 300 I [300] | ||||
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2023 | |
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2022 | |
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2021 | |
HUSQVARNA | TX 300 I | 300 | 2020 | |
HUSQVARNA TX 300 [300] | ||||
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2019 | |
HUSQVARNA | TX 300 | 300 | 2018 | |
KTM 150 EXC [150] | ||||
KTM | 150 EXC | 150 | 2024 | |
KTM 250 EXC SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2024 | |
KTM 250 EXC TPI [250] | ||||
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2023 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2020 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2024 | |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2024 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2023 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2022 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2020 |
KTM 250 EXC-F [250] | ||||
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2019 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2018 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2016 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2015 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2014 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2011 | |
KTM 250 EXC [250] | ||||
KTM | 250 EXC | 250 | 2024 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2016 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2015 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2014 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2013 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2012 | |
KTM | 250 EXC | 250 | 2011 | |
KTM 250 SX-F [250] | ||||
KTM | 250 SX-F | 250 | 2012 | |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2011 | |
KTM 250 XC-F [250] | ||||
KTM | 250 XC-F | 250 | 2023 |
KTM 250 XC-F [250] | ||||
KTM | 250 XC-F | 250 | 2022 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2021 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2020 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2019 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2018 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2017 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2016 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2015 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2014 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2013 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2012 | |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2011 | |
KTM 250 XC-W TPI [250] | ||||
KTM | 250 XC-W TPI | 250 | 2018 | |
KTM 250 XC-W [250] | ||||
KTM | 250 XC-W | 250 | 2024 | |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2023 | |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2022 | |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2021 | |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2020 | |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2019 | |
KTM 300 EXC SIX DAYS [300] | ||||
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2024 |
KTM 300 EXC TPI [300] | ||||
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2023 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2020 | |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2019 | |
KTM 300 EXC [300] | ||||
KTM | 300 EXC | 300 | 2024 | |
KTM 300 XC-W [300] | ||||
KTM | 300 XC-W | 300 | 2024 | |
KTM | 300 XC-W | 300 | 2023 | |
KTM | 300 XC-W | 300 | 2022 | |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2024 | |
KTM 350 EXC-F [350] | ||||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2024 | |
KTM 350 SX-F [350] | ||||
KTM | 350 SX-F | 350 | 2012 | |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2011 | |
KTM 350 XC-F [350] | ||||
KTM | 350 XC-F | 350 | 2023 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2022 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2021 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2020 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2019 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2018 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2017 |
KTM 350 XC-F [350] | ||||
KTM | 350 XC-F | 350 | 2016 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2015 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2014 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2013 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2012 | |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2011 | |
KTM 450 EXC-F SIX DAYS [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2024 | |
KTM 450 EXC-F [450] | ||||
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2024 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2023 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2021 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2019 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2018 | |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | |
KTM 450 EXC [450] | ||||
KTM | 450 EXC | 450 | 2016 | |
KTM | 450 EXC | 450 | 2015 | |
KTM | 450 EXC | 450 | 2014 | |
KTM | 450 EXC | 450 | 2013 | |
KTM | 450 EXC | 450 | 2012 |
KTM 450 EXC [450] | ||||
KTM | 450 EXC | 450 | 2011 | |
KTM 450 XC-F [450] | ||||
KTM | 450 XC-F | 450 | 2023 | |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2022 | |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2021 | |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2020 | |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2019 | |
KTM 450 XCF-W [450] | ||||
KTM | 450 XCF-W | 450 | 2023 | |
KTM 500 EXC-F SIX DAYS [500] | ||||
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2024 | |
KTM 500 EXC-F [500] | ||||
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2024 | |
KTM FREERIDE 350 [350] | ||||
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2017 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2016 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2015 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2014 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2013 | |
KTM | FREERIDE 350 | 350 | 2012 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.