Las pastillas de freno Accossato nacen de la experiencia adquirida en los principales circuitos de carreras italianos e internacionales. Horas de pruebas han llevado a la perfeccion y a ser la pastilla con mas prestigio de Europa.
El compuesto sinterizado (ST) se elabora con el proceso de sinterización que permite una excelente estabilidad de rendimiento, con el mantenimiento de un alto coeficiente de fricción; la mezcla permite una disminución drástica del efecto de «desvanecimiento» incluso a las temperaturas más altas; es un producto diseñado para garantizar un alto y constante coeficiente de fricción a todas las temperaturas dando una excelente fricción incluso en húmedo; gracias a sus características está recomendado para uso en carretera y circuito.
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HUSABERG
|
TE | 125 | 2012-2014 | [TRA] |
FE | 250 | 2013-2014 | [TRA] | |
TE | 250 | 2011-2014 | [TRA] | |
TE | 300 | 2011-2014 | [TRA] | |
FE | 350 | 2013-2014 | [TRA] | |
FE | 390 | 2010-2012 | [TRA] | |
FE | 450 | 2009-2014 | [TRA] | |
FX | 450 | 2010 | [TRA] | |
FE | 510 | 2013-2014 | [TRA] | |
FE | 570 | 2010-2012 | [TRA] | |
FS | 570 | 2010 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
GAS GAS
|
MC 85 17/14 | 85 | 2022-2023 | [TRA] |
MC 85 19/16 | 85 | 2022-2023 | [TRA] | |
MC 125 | 125 | 2022-2023 | [TRA] | |
EC 250 (2T) | 250 | 2021-2023 | [TRA] | |
EC 250 F (4T) | 250 | 2021-2023 | [TRA] | |
MC 250 | 250 | 2022-2023 | [TRA] | |
MC 250 F | 250 | 2022-2023 | [TRA] | |
EC 300 (2T) | 300 | 2021-2022 | [TRA] | |
EC 350 F (4T) | 350 | 2021-2022 | [TRA] | |
MC 450 F (4T) | 450 | 2021-2022 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM
|
SX | 85 | 2021-2022 | [TRA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX 19/16 | 85 | 2021-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 125 | 2004-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC SIX DAYS | 125 | 2009-2015 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | 125 | 2004-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXS | 125 | 2004-2010 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 125 | 2017-2019 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | 144 | 2007-2010 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC TPI | 150 | 2020-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | 150 | 2008-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC USA model | 150 | 2010-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 150 | 2017-2019 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-W TPI USA model | 150 | 2020-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-W USA model | 150 | 2017-2019 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 200 | 2003-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | 200 | 2003-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 200 | 2006-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 250 | 2004-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F | 250 | 2004-2019 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F SIX DAYS | 250 | 2009-2019 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC G | 250 | 2004-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC SIX DAYS | 250 | 2009-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX | 250 | 2003-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-F | 250 | 2003-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-F PRADO | 250 | 2020 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXS | 250 | 2003-2010 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXS F | 250 | 2006-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC | 250 | 2007-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC F | 250 | 2007-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 250 | 2006-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W TPI | 250 | 2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-F USA model | 250 | 2019-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 300 | 2004-2017 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC ERZBERGRODEO | 300 | 2018-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC SIX DAYS | 300 | 2010-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC TPI | 300 | 2018-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXC | 300 | 2004-2005 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC | 300 | 2006-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC TPI USA model | 300 | 2020-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 300 | 2006-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W SIX DAYS | 300 | 2017-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-W TPI Erzbergrodeo USA model | 300 | 2020 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-W TPI Six Days USA model | 300 | 2019-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-W TPI USA model | 300 | 2020-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F | 350 | 2012-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F SIX DAYS | 350 | 2012-2020 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-F | 350 | 2011-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC F | 350 | 2017-2018 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC-F USA model | 350 | 2019-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 400 | 2004-2011 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC G | 400 | 2004-2006 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 400 | 2007-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 450 | 2004-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F | 450 | 2017-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F SIX DAYS | 450 | 2017-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC R | 450 | 2008-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC SIX DAYS | 450 | 2009-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXC | 450 | 2004-2006 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMR | 450 | 2004-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX RACING | 450 | 2003-2006 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-F | 450 | 2003-2022 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-F CAIROLI | 450 | 2019-2020 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2019-2020 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXS | 450 | 2003-2010 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXS F | 450 | 2003-2010 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC | 450 | 2007-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC F | 450 | 2007-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC G | 450 | 2006 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC W | 450 | 2007-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 500 | 2012-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F | 500 | 2017-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC F SIX DAYS | 500 | 2017-2021 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC SIX DAYS | 500 | 2012-2016 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX F | 505 | 2007-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XC F | 505 | 2007-2009 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXC | 525 | 2004-2008 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXC | 525 | 2004-2005 | [TRA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
BMW | G 450 X | 450 | 2008-2011 | [TRA] |
MARCA | MODELO | CC | AÑO | POSICION |
HUSQVARNA
|
TC 17/14 | 85 | 2021-2022 | [TRA] |
TC 19/16 | 85 | 2021-2022 | [TRA] | |
CR | 125 | 2005-2012 | [TRA] | |
TC | 125 | 2014-2022 | [TRA] | |
TE | 125 | 2014-2015 | [TRA] | |
TX | 125 | 2017-2019 | [TRA] | |
WR | 125 | 2006-2012 | [TRA] | |
TE | 150 | 2017-2019 | [TRA] | |
TE i | 150 | 2020-2022 | [TRA] | |
FC | 250 | 2014-2022 | [TRA] | |
FE | 250 | 2014-2018 | [TRA] | |
FE i | 250 | 2019-2022 | [TRA] | |
TC | 250 | 2004-2022 | [TRA] | |
TE | 250 | 2004-2018 | [TRA] | |
TE i | 250 | 2019-2022 | [TRA] | |
TXC | 250 | 2011-2014 | [TRA] | |
TE | 300 | 2014-2017 | [TRA] | |
TE i | 300 | 2019-2021 | [TRA] | |
TE i JARVIS EDITION | 300 | 2019-2020 | [TRA] | |
TX USA model | 300 | 2017-2019 | [TRA] | |
TE | 310 | 2009-2013 | [TRA] | |
TXC | 310 | 2011-2014 | [TRA] | |
FC | 350 | 2014-2022 | [TRA] | |
FE | 350 | 2014-2018 | [TRA] | |
FE i | 350 | 2019-2021 | [TRA] | |
FX | 350 | 2017-2018 | [TRA] | |
TC | 449 | 2011-2021 | [TRA] | |
FE | 450 | 2014-2019 | [TRA] | |
FE USA model | 450 | 2017-2018 | [TRA] | |
FS | 450 | 2015-2020 | [TRA] | |
FX | 450 | 2017-2018 | [TRA] | |
SMR – RR | 450 | 2006-2008 | [TRA] | |
TC | 450 | 2002-2010 | [TRA] | |
TE | 450 | 2006-2010 | [TRA] | |
TXC | 450 | 2011-2013 | [TRA] | |
FE | 501 | 2015-2021 | [TRA] | |
FE S | 501 | 2020-2021 | [TRA] | |
FE USA model | 501 | 2017-2018 | [TRA] | |
FE | 510 | 2014 | [TRA] | |
TC | 510 | 2007-2009 | [TRA] | |
TE | 510 | 2002-2010 | [TRA] | |
TXC | 510 | 2009-2010 | [TRA] | |
TE | 511 | 2011-2013 | [TRA] | |
TXC | 511 | 2011-2013 | [TRA] |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.