PIÑON DE ATAQUE RIFFEL DE ORIGEN BRASILEÑO
BETAMOTOR
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 RR 2T | 125 | 2018/2021 |
| 200 RR ENDURO | 200 | 2019/2020 |
| 250 RR | 250 | 2005/2012 |
| 250 RR 2T | 250 | 2013/2021 |
| 300 RR 2T | 300 | 2013/2021 |
| 350 RR | 350 | 2011/2021 |
| 350 RR-S | 350 | 2018/2021 |
| 390 RR | 390 | 2015/2021 |
| 390 RR-S | 390 | 2018/2020 |
| 390 RS | 390 | 2015/2016 |
| 400 RR | 400 | 2010/2016 |
| 400 RR | 400 | 2005/2009 |
| 430 RR | 430 | 2015/2021 |
| 430 RR-S | 430 | 2018/2021 |
| 430 RS | 430 | 2015/2016 |
| 450 RR | 450 | 2005/2014 |
| 480 RR | 480 | 2015/2021 |
| 498 RR | 498 | 2012/2016 |
| 520 RR | 520 | 2010/2014 |
| 525 RR | 525 | 2005/2009 |
GAS GAS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 MC | 125 | 2020/2023 |
| 250 EC | 250 | 2020/2023 |
| 250 EC F | 250 | 2020/2023 |
| 250 EX F CROSS COUNTRY | 250 | 2021/2023 |
| 250 MC F | 250 | 2021/2023 |
| 300 EC | 300 | 2021/2023 |
| 300 EX F CROSS COUNTRY | 300 | 2021/2023 |
| 350 EC F | 350 | 2021/2023 |
| 350 EX F CROSS COUNTRY | 350 | 2021/2023 |
| 450 EX F CROSS COUNTRY | 450 | 2021/2023 |
| 450 MC F | 450 | 2021/2023 |
HUSABERG
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| FE250 | 250 | 2013/2014 |
| FE350 | 350 | 2013 |
| FE390 ENDURO | 390 | 2010/2012 |
| FE450 ENDURO | 450 | 2009/2014 |
| FE501 | 501 | 2013/2014 |
| FE570 | 570 | 2009/2012 |
| FS570 SUPERMOTO | 570 | 2010/2011 |
| FX450 CROSS COUNTRY | 450 | 2010/2012 |
| TE125 | 125 | 2012/2013 |
| TE250 | 250 | 2011/2014 |
| TE300 | 300 | 2011/2014 |
HUSQVARNA
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 TC | 125 | 2014/2023 |
| 125 TC HERITAGE | 125 | 2023 |
| 125 TX | 125 | 2017/2019 |
| 250 FC | 250 | 2014/2022 |
| 250 FE | 250 | 2022/2023 |
| 250 FE HERITAGE | 450 | 2023 |
| 250 TC | 250 | 2017/2023 |
| 250 TC | 250 | 2014/2016 |
| 250 TC HERITAGE | 250 | 2023 |
| 250 TE HERITAGE | 250 | 2023 |
| 300 TX | 300 | 2017/2019 |
| 350 FC | 350 | 2014/2023 |
| 350 FC HERITAGE | 350 | 2023 |
| 350 FE | 350 | 2014/2021 |
| 350 FX | 350 | 2017/2023 |
| 350 FX HERITAGE | 350 | 2023 |
| 450 FC | 450 | 2014/2023 |
| 450 FC HERITAGE | 450 | 2023 |
| 450 FC ROCKSTAR EDITION | 450 | 2020/2022 |
| 450 FE | 450 | 2014/2015 |
| 450 FE | 450 | 2022/2023 |
| 450 FE HERITAGEM | 450 | 2023 |
| 450 FR RALLY | 450 | 2016/2023 |
| 450 FS | 450 | 2022/2023 |
| 450 FX | 450 | 2017/2023 |
| 501 FE | 501 | 2014/2015 |
| 501 FE | 501 | 2023 |
KTM
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 125 ENDURO | 125 | 1986/1994 |
| 125 EXC ENDURO | 125 | 1995/1999 |
| 125 EXC FACTORY EDITION | 125 | 2010 |
| 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2007 |
| 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2008 |
| 125 EXC SIX DAYS | 125 | 2009/2017 |
| 125 EXE ENDURO | 125 | 2000/2001 |
| 125 LC2 ENDURO | 125 | 1997/1998 |
| 125 MX | 125 | 1988/1995 |
| 125 MXC ENDURO | 125 | 2001/2002 |
| 125 SUPER MOTO | 125 | 2001 |
| 125 SX MOTOCROSS | 125 | 1995/2023 |
| 125 SXS | 125 | 2001/2002 |
| 125 XC-W | 125 | 2017/2019 |
| 125 XC-W TPI | 125 | 2020 |
| 144 SX | 144 | 2008 |
| 150 EXC | 150 | 2023 |
| 150 EXC TPI | 150 | 2020/2022 |
| 150 SX MOTOCROSS | 150 | 2013/2022 |
| 150 SX MOTOCROSS | 150 | 2008/2014 |
| 150 XC | 150 | 2016 |
| 200 EXC | 200 | – |
| 200 EXC ENDURO | 200 | 1998/1999 |
| 200 EXC FACTORY EDITION | 200 | 2010 |
| 200 SX | 200 | 2003/2006 |
| 200 XC | 200 | 2006/2010 |
| 200 XC-W | 200 | 2006/2016 |
| 250 ENDURO | 250 | 1981/1990 |
| 250 EXC ENDURO | 250 | 1995 |
| 250 EXC ENDURO | 250 | 1991/1994 |
| 250 EXC ENDURO | 250 | 2023 |
| 250 EXC ENDURO | 250 | 1996/1999 |
| 250 EXC ENDURO TPI | 250 | 2022 |
| 250 EXC ENDURO TPI | 250 | 2021 |
| 250 EXC FACTORY EDITION | 250 | 2010 |
| 250 EXC RACING | 250 | 2002/2003 |
| 250 EXC RACING | 250 | 2004/2006 |
| 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2012/2017 |
| 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2023 |
| 250 EXC SIX DAYS | 250 | 2010/2011 |
| 250 EXC SIX DAYS TPI | 250 | 2018/2022 |
| 250 EXC-F ENDURO | 250 | 2007/2023 |
| 250 EXC-F ENDURO | 250 | 2015/2018 |
| 250 EXC-F ENDURO CKD | 250 | 2020 |
| 250 EXC-F FACTORY EDITION | 250 | 2010 |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014/2023 |
| 250 FREERIDE | 250 | 2014/2015 |
| 250 FREERIDE F | 250 | 2018/2020 |
| 250 FREERIDE R | 250 | 2014/2017 |
| 250 MX | 250 | 1983/1995 |
| 250 MXC MOTOCROSS | 250 | 1998/2001 |
| 250 SX | 250 | 1991/2017 |
| 250 SX MOTOCROSS | 250 | 2004/2016 |
| 250 SX MOTOCROSS | 250 | 2017/2023 |
| 250 SX MOTOCROSS | 250 | 1995 |
| 250 SX MOTOCROSS | 250 | 1997/2003 |
| 250 SX-F | 250 | 2006/2017 |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | 250 | 2022 |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | 250 | 2017 |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2015/2023 |
| 250 SX-F RACING | 250 | 2006/2014 |
| 250 SX-F RACING PRADO | 250 | 2020 |
| 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 250 | 2021 |
| 250 SXS | 250 | 2001 |
| 250 XC | 250 | 2023 |
| 250 XC | 250 | 2015/2019 |
| 250 XC | 250 | 2007/2014 |
| 250 XC TPI | 250 | 2020/2022 |
| 250 XC-F | 250 | 2007/2024 |
| 250 XC-W | 250 | 2010/2018 |
| 250 XC-W | 250 | 2023 |
| 250 XC-W TPI | 250 | 2019/2022 |
| 250 XC-W TPI | 250 | 2018 |
| 250 XCF – W SIX DAYS | 250 | 2011 |
| 250 XCF-W | 250 | 2010/2018 |
| 250 XCW-E | 250 | 2008/2009 |
| 250 XCW-F | 250 | 2007/2010 |
| 300 ENDURO | 300 | 1990/1995 |
| 300 EXC | 300 | – |
| 300 EXC CKD ENDURO | 300 | 2019/2023 |
| 300 EXC ENDURO | 300 | 1995/1999 |
| 300 EXC ENDURO | 300 | 2015/2018 |
| 300 EXC ENDURO | 300 | 2023 |
| 300 EXC ERZBERGRODEO | 300 | 2023 |
| 300 EXC FACTORY EDITION | 300 | 2010 |
| 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2010/2011 |
| 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2012/2017 |
| 300 EXC SIX DAYS | 300 | 2023 |
| 300 EXC TPI ENDURO | 300 | 2022 |
| 300 EXC TPI ERZBERG EDITION | 300 | 2022 |
| 300 EXC TPI SIX DAYS | 300 | 2022 |
| 300 MX | 300 | 1990/1994 |
| 300 MXC MOTOCROSS | 300 | 2001/2002 |
| 300 SX MOTOCROSS | 300 | 2023 |
| 300 SX MOTOCROSS | 300 | 2002 |
| 300 SX MOTOCROSS | 300 | 1995 |
| 300 SX MOTOCROSS | 300 | 1996 |
| 300 XC | 300 | 2008/2014 |
| 300 XC | 300 | 2015/2019 |
| 300 XC | 300 | 2023 |
| 300 XC TPI | 300 | 2020/2022 |
| 300 XC-W | 300 | 1995/2017 |
| 300 XC-W | 300 | 2023 |
| 300 XC-W ERZBERGRODEO | 300 | 2023 |
| 300 XC-W TPI | 300 | 2022 |
| 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | 300 | 2021/2022 |
| 350 ENDURO | 350 | 1984/1989 |
| 350 EXC-F | 350 | 2012/2017 |
| 350 EXC-F CKD | 350 | 2020/2022 |
| 350 EXC-F CKD | 350 | 2023 |
| 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 2017/2019 |
| 350 EXC-F SIX DAYS CKD | 350 | 2023 |
| 350 EXC-F SIX DAYS CKD | 350 | 2018 |
| 350 EXC-F SIX DAYS CKD | 350 | 2020/2022 |
| 350 EXC-F WESS | 350 | 2021 |
| 350 FREERIDE | 350 | 2016/2017 |
| 350 FREERIDE | 350 | 2012/2015 |
| 350 MX | 350 | 1989 |
| 350 SX-F | 350 | 2011/2023 |
| 350 SX-F | 350 | 2011/2017 |
| 350 XCF-W | 350 | 2013/2016 |
| 350 XCF-W SIX DAYS | 350 | 2014/2016 |
| 360 EXC ENDURO | 360 | 1996/1999 |
| 360 SX MOTOCROSS | 360 | 1996/1997 |
| 380 MXC MOTOCROSS | 380 | 2001/2002 |
| 380 SX MOTOCROSS | 380 | 1998/2002 |
| 400 EXC ENDURO RACING | 400 | 2003/2011 |
| 400 EXC ENDURO RACING | 400 | 2001/2002 |
| 400 EXC-F FACTORY EDITION | 400 | 2010/2011 |
| 400 MXC RACING | 400 | 2001/2002 |
| 400 SX RACING | 400 | 1999/2002 |
| 420 ENDURO | 420 | 1981/1983 |
| 420 MX | 420 | 1981/1983 |
| 440 MX | 440 | 1994 |
| 450 EXC SIX DAYS | 450 | 2014/2016 |
| 450 EXC-F | 450 | 2017 |
| 450 EXC-F | 450 | 2021/2023 |
| 450 EXC-F FACTORY EDITION | 450 | 2010/2011 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017/2023 |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 450 | 2011 |
| 450 RALLY REPLICA | 450 | 2023 |
| 450 RALLY FACTORY REPLICA | 450 | 2015/2022 |
| 450 RR | 450 | 2014 |
| 450 SMR | 450 | 2021/2023 |
| 450 SMR | 450 | 2004/2014 |
| 450 SX | 450 | 2009/2012 |
| 450 SX MOTOCROSS RACING | 450 | 2003/2006 |
| 450 SX-F | 450 | 2007/2015 |
| 450 SX-F | 450 | 2016/2023 |
| 450 SX-F CAIROLI | 450 | 2020 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2016/2022 |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 450 | 2013/2015 |
| 450 XC | 450 | 2008/2012 |
| 450 XC-F | 450 | 2013/2023 |
| 450 XC-F | 450 | 2008/2009 |
| 450 XC-W | 450 | 2008/2011 |
| 450 XC-W | 450 | 2012/2016 |
| 450 XCF-W | 450 | 2023 |
| 495 MX | 495 | 1981/1984 |
| 500 EXC SIX DAYS | 500 | 2013/2016 |
| 500 EXC-F | 500 | 2017/2023 |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 500 | 2017/2023 |
| 500 MX | 500 | 1985/1993 |
| 500 SX MOTOCROSS | 500 | 1995 |
| 505 SX | 505 | 2009/2013 |
| 505 SX-F | 505 | 2007/2009 |
| 505 XC-F | 505 | 2008/2009 |
| 505 XC-W | 505 | 2008 |
| 520 EXC ENDURO RACING | 520 | 2001/2002 |
| 520 EXC ENDURO RACING | 520 | 1999 |
| 520 MXC RACING | 520 | 2001/2002 |
| 520 SX MOTOCROSS RACING | 520 | 1999/2002 |
| 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2003/2004 |
| 525 MXC DESERT RACING | 525 | 2005 |
| 525 SMR | 525 | 2004/2005 |
| 525 SX MOTOCROSS RACING | 525 | 2003/2006 |
| 525 XC | 525 | 2008/2013 |
| 525 XC DESERT RACING | 525 | 2007 |
| 530 EXC | 530 | 2008/2011 |
| 530 EXC SIX DAYS | 530 | 2010/2011 |
| 530 EXC-F FACTORY EDITION | 530 | 2010/2011 |
| 540 SXS RACING | 540 | 2001/2002 |
| 560 SMR | 560 | 2006/2007 |
| EXC 250 | 250 | 1991/2008 |
MAICO
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 250 | 250 | 1983/1985 |
| 250 GME | 250 | 1986/1987 |
| 250 GS/MC | 250 | 1983 |
| 490 | 490 | 1983/1985 |
| 500 ENDURO | 500 | 1999 |
| 500 GME | 500 | 1986/1987 |
| 500 GS/MC | 500 | 1983 |
POLARIS
| Moto/Modelo | Cilindrada | Año |
|---|---|---|
| 450 OUTLAW S | 450 | 2008/2010 |
| 450 OUTLOW MXR | 450 | 2009/2010 |
| 525 OUTLAW | 525 | 2007 |
| 525 OUTLAW 2X4 | 525 | 2010/2011 |
| 525 OUTLAW IRS | 525 | 2008/2009 |
| 525 OUTLAW S | 525 | 2008/2010 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.